甘肃医学院2018年实验室仪器设备采购项目中标公告
公告信息:采购项目名称甘肃医学院2018年实验室仪器设备采购项目品目
货物/专用设备/化学药品和中药专用设备
采购单位甘肃医学院行政区域甘肃省公告时间2018年12月04日 13:55本项目招标公告日期2018年12月04日中标日期2018年12月04日评审专家名单刘丽春 ; 秦文平 ; 汪五全 ; 冯庆梅 ; 李金义 ;总中标金额¥874.465900 万元(人民币)联系人及联系方式:项目联系人张世琼项目联系电话采购单位甘肃医学院采购单位地址平凉市崆峒区柳湖路中段采购单位联系方式6代理机构名称甘肃佰润嘉昱招标有限公司代理机构地址甘肃省 兰州市城关区东岗西路街道东岗西路646号503代理机构联系方式附件:附件1甘肃医学院2018年实验室仪器设备采购项目中标公告。pdf附件2甘肃医学院2018年实验室仪器设备采购项目招标文件。pdf
交易编号(D01-1262302431616022XQ-20181109-022544-0)
甘肃佰润嘉昱招标有限公司受甘肃医学院的委托,对甘肃医学院2018年实验室仪器设备采购项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2018年12月3日确定评标结果,现将评标结果公布如下:
一、招标文件编号:ZFCG-BRJY-2018-70
二、预算金额:937.3732万元
三、评标内容:
包 号:第一包225.77万元
包 号:第一包225.77万元
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(万元) |
1 | 离心机 | TD5G | 凯达 | 台 | 1 | 0.59 | 0.59 |
2 | 烘箱 | BGZ-146 | 博迅 | 台 | 2 | 0.724 | 1.448 |
3 | 电脑型紫外可见分光光度计 | UV-1800SPC | 美析 | 台 | 1 | 5.068 | 5.068 |
4 | 台式高速冷冻离心机 | KH30R-II | 凯达 | 台 | 1 | 5.9187 | 5.9187 |
5 | 压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50SII | 博迅 | 台 | 2 | 1.7195 | 3.439 |
6 | 干燥箱 | BGZ-146 | 博迅 | 台 | 1 | 0.724 | 0.724 |
7 | 电热恒温培养箱 | BPX-82 | 博迅 | 台 | 1 | 0.6335 | 0.6335 |
8 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | 博迅 | 台 | 1 | 1.2308 | 1.2308 |
9 | 数控高精度低温恒温槽 | BHD-40200-5 | 新艺 | 台 | 1 | 3.124 | 3.124 |
10 | 高通量组织研磨器 | Xinyi-48 | 新艺 | 台 | 1 | 2.896 | 2.896 |
11 | 组织匀浆机 | XHF-D | 新艺 | 台 | 1 | 0.362 | 0.362 |
12 | 净化工作台 | SW-CJ-1FD | 博迅 | 台 | 1 | 1.3575 | 1.3575 |
13 | 实验室低温震荡恒温混匀仪 | MSC-100 | 新艺 | 台 | 1 | 1.3394 | 1.3394 |
14 | 离心沉淀机 | TD5G | 凯达 | 台 | 1 | 0.724 | 0.724 |
15 | 电导率仪 | DDS-609 | 世纪方舟 | 台 | 1 | 0.6878 | 0.6878 |
16 | 电泳仪 | JY300HE、JY-SPCT | 君意 | 台 | 3 | 0.905 | 2.715 |
17 | 微波炉 | G70F20CN1L-DG(B1)新款 | 格兰仕 | 台 | 2 | 0.096 | 0.192 |
18 | 冰箱 | 160L | 海尔 | 台 | 2 | 0.3258 | 0.6516 |
19 | 液氮罐 | YDS-6(6) | 海盛杰 | 台 | 1 | 0.176 | 0.176 |
20 | 变频冷暖空调 | 2匹 | 格力 | 台 | 1 | 0.362 | 0.362 |
21 | PCR仪 | Genesy 96T | 天隆 | 台 | 1 | 3.439 | 3.439 |
22 | PAGE 胶电泳槽、电泳仪 | JY600HE、JY-SCZ2+ | 君意 | 台 | 2 | 0.8145 | 1.629 |
23 | 微量移液器 | Proline plus(原装进口) | 赛多利斯芬 | 支 | 12 | 0.2715 | 3.258 |
24 | 凝胶成像系统 | ZF-258 | 嘉鹏 | 台 | 1 | 5.792 | 5.792 |
25 | 分析天平 | PTX-JA1000S | 华志 | 台 | 1 | 0.83 | 0.83 |
26 | 超纯水设备 | WP-up-upt-20 | 沃特尔 | 台 | 1 | 1.448 | 1.448 |
27 | 叶面积仪 | Yaxin-1242 | 雅欣 | 台 | 1 | 1.629 | 1.629 |
28 | 小型植物组织专用切片机 | SLEE | SLEE | 台 | 1 | 5.43 | 5.43 |
29 | 植物组织石蜡包埋机 | TB-718D | 泰维 | 台 | 1 | 5.792 | 5.792 |
30 | 电脑型生物数码显微成像系统 | UB203i | 澳浦 | 台 | 1 | 3.1675 | 3.1675 |
31 | 涡旋振荡器 | UB203i | 沪析 | 台 | 4 | 0.123 | 0.492 |
32 | 蒸馏水机 | YN-ZD-Z-20 | 博迅 | 台 | 1 | 0.2896 | 0.2896 |
33 | 精密酸度计 | PHS-320 | 世纪方舟 | 台 | 2 | 0.4706 | 0.9412 |
34 | 显微镜 | UB102i | 澳浦 | 台 | 90 | 0.335 | 30.15 |
二 | 系部 中医药系 药剂实验室 | ||||||
1 | 单冲压片机 | TDP-6 | 天峰 | 台 | 3 | 1.448 | 4.344 |
2 | 全自动硬度仪 | YD-1 | 鑫洲 | 台 | 6 | 0.3258 | 1.9548 |
3 | 片剂脆碎度检测仪 | CS-2 | 鑫洲 | 台 | 6 | 0.362 | 2.172 |
4 | 熔封机 | RFJ-0 | 宏精 | 台 | 3 | 0.1448 | 0.4344 |
5 | 滴丸机 | DWJ-IIIS | 博鑫 | 台 | 1 | 7.24 | 7.24 |
6 | 溶出度测定 仪 | RC-6 | 鑫洲 | 台 | 5 | 1.81 | 9.05 |
7 | 融变时限测 定仪 | RBY—4 | 鑫洲 | 台 | 6 | 1.3575 | 8.145 |
8 | 冷冻干燥机 | Xinyi-10FD | 新艺 | 台 | 1 | 6.335 | 6.335 |
9 | 综合药品稳定性试验箱 | WD-2A | 鑫洲 | 台 | 1 | 1.3575 | 1.3575 |
10 | 水分快速测定仪 | HE53 | 梅特勒-托利多 | 4 | 2.0091 | 8.0364 | |
11 | 组织捣碎机 | XHF-D | 新艺 | 台 | 2 | 0.362 | 0.724 |
12 | 散射光式浊度仪 | WQ730 | Global water | 台 | 2 | 1.991 | 3.982 |
13 | 高压灭菌锅 | LDZX-50KBS | 申安 | 台 | 1 | 1.5566 | 1.5566 |
14 | 澄明度检查仪 | YB-2A | 鑫洲 | 台 | 1 | 0.1629 | 0.1629 |
15 | 滴丸机 | DWJ-IIIS | 博鑫 | 台 | 1 | 7.24 | 7.24 |
16 | 低速离心机 | TD5A | 凯达 | 台 | 2 | 1.4299 | 2.8598 |
17 | 高速冷冻离心机 | KH30R-II | 凯达 | 台 | 1 | 4.887 | 4.887 |
18 | 实验用沸腾干燥机 | FG-1 | 创成 | 台 | 1 | 2.353 | 2.353 |
19 | 实验室小型涂布机 | GRS-ZDM250 | 格瑞斯 | 台 | 1 | 3.4028 | 3.4028 |
20 | 压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50A | 博迅 | 台 | 1 | 2.353 | 2.353 |
21 | 手持式高速分散均质机 | S10 | 新艺 | 台 | 1 | 0.523 | 0.523 |
22 | 小型蠕动泵 | BT100S | 雷弗流体 | 台 | 8 | 0.32 | 2.56 |
23 | 低温保存箱 | DW-86L490J | 海尔 | 台 | 1 | 8.145 | 8.145 |
24 | 冷藏冷冻冰柜 | BC/BD-427HEF | 海尔 | 台 | 1 | 0.5611 | 0.5611 |
25 | 小型喷雾干燥器 | LPG-5A | 新艺 | 台 | 1 | 4.3 | 4.3 |
包 号: 第二包 307.553万元
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(万元) |
1 | 微波化学反应器 | FCMCR-3S | 科瑞仪器 | 台 | 3 | 1.05 | 3.15 |
2 | 高效液相色谱仪 | LC-16 | 岛津 | 台 | 4 | 24.50 | 98.00 |
3 | 气相色谱仪1 | GC-2014C | 岛津 | 台 | 3 | 23.00 | 69.00 |
4 | 气相色谱仪2 | GC-2014C | 岛津 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |
5 | 超纯水系统 | Mingche-D24UV | 默克化工 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 |
6 | 旋光仪 | SGW-2 | 上海精密 | 台 | 1 | 3.80 | 3.80 |
7 | 旋转蒸发器 | RE-5299 | 昕仪仪器 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 |
8 | 制备型高效液相仪 | LC-16P | 岛津 | 台 | 1 | 19.00 | 19.00 |
9 | 全自动中药超声提取器 | SY-500 | 宁尚超声 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 |
10 | 双波长薄层色谱扫描仪 | H139466 | 恒奥德仪器 | 台 | 2 | 6.00 | 12.00 |
11 | 自动电位滴定仪 | ET58 | 梅特勒-托利多 | 台 | 2 | 8.80 | 17.60 |
12 | 自动永停滴定仪 | ZDY-500 | 沪粤明科学仪器 | 台 | 6 | 0.65 | 3.90 |
13 | 电位滴定仪 | ZD-2A | 沪粤明科学仪器 | 台 | 4 | 0.42 | 1.68 |
14 | 升降旋转椅 | 标准 | 泰州格尔 | 把 | 10 | 0.015 | 0.15 |
15 | 器械柜 | 标准 | 泰州格尔 | 个 | 4 | 0.075 | 0.30 |
16 | 紫外可见分析光光度计 | 752N | 上海析谱 | 台 | 4 | 0.75 | 3.00 |
17 | 可见光分光光度计 | 722S | 上海析谱 | 台 | 4 | 0.38 | 1.52 |
18 | 多工位恒温磁力搅拌器 | H04-1 | 上海双旭 | 台 | 10 | 0.75 | 7.50 |
19 | 台式低速自动平衡离心机 | AXTD6M | 安信实验仪器 | 台 | 1 | 0.58 | 0.58 |
20 | 台式恒温振荡器 | THZ-C | 上海双旭 | 台 | 4 | 0.98 | 3.92 |
21 | 真空干燥箱 | DZF-6210 | 上海双旭 | 台 | 1 | 3.70 | 3.70 |
22 | 器械柜 | 标准 | 泰州格尔 | 个 | 4 | 0.075 | 0.30 |
23 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9145A | 合恒仪器 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 |
24 | 水热合成反应釜YH-100 | YH-100 | 杜甫仪器 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 |
25 | 移液枪 | X464-1 | 新康医疗 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
26 | 移液枪 | X464-1 | 新康医疗 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
27 | 移液枪 | X464-1 | 新康医疗 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
28 | 移液枪 | X465 | 新康医疗 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
29 | 针式过滤器水系滤头 | 标配 | 新康医疗 | 个 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
30 | 针式过滤器水系滤头 | 标配 | 新康医疗 | 个 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
31 | 针式过滤器有机滤头 | 标配 | 新康医疗 | 个 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
32 | 针式过滤器有机滤头 | 标配 | 新康医疗 | 个 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
33 | 旋转蒸发仪 | IKA-RV8 | 艾卡仪器 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |
34 | 循环水式多用真空泵 | SHB-III | 长城科工 | 台 | 4 | 0.185 | 0.74 |
35 | 高频数控超声波清洗器 | KH-250TDB | 禾创超声 | 台 | 2 | 1.025 | 2.05 |
36 | 恒温加热磁力搅拌器+硅油盘 | S10-2 | 司乐仪器 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |
37 | 手提紫外检测灯 | ZF-7 | 光豪分析仪器 | 台 | 2 | 0.058 | 0.116 |
38 | 自动旋光仪 | WZZ-3 | 仪电物理光学仪器 | 台 | 2 | 1.20 | 2.40 |
39 | 目视旋光仪 | WXG-4 | 仪电物理光学仪器 | 台 | 2 | 0.215 | 0.43 |
40 | 熔点仪 | WRS-2C | 仪电物理光学仪器 | 台 | 2 | 1.82 | 3.64 |
包号:第三包201.232万元
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(万元) |
1 | 双重蒸馏水器 | 1810-B | 瑞华 | 台 | 2 | 0.3325 | 0.665 |
2 | 手提式灭菌锅 | YXQ-SG46-280S | 博迅 | 台 | 2 | 0.1365 | 0.273 |
3 | 超声波清洗机 | PL-FS40T | 康士 | 台 | 1 | 0.2896 | 0.2896 |
4 | 生物安全柜 | BSC-1300 A2 | 博迅 | 台 | 1 | 3.22 | 3.22 |
5 | 无菌操作台 | SW-CJ-2FD | 博迅 | 台 | 2 | 1.2687 | 2.5374 |
6 | 红外接种环灭菌器 | MH-3000A | 其林贝尔 | 台 | 10 | 0.2205 | 2.205 |
7 | 小动物跳台仪 | ZHYLS-3TB | 正华 | 台 | 4 | 1.435 | 5.74 |
8 | 多功能小鼠自主活动记录仪 | ZH-YLS-1C | 正华 | 台 | 4 | 1.925 | 7.7 |
9 | 程控大鼠穿梭箱 | ZH-CSC | 正华 | 台 | 4 | 2.975 | 11.9 |
10 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 博迅 | 个 | 1 | 1.2687 | 1.2687 |
11 | 超声波清洗仪 | KSJ-F1012 | 康士洁 | 台 | 1 | 1.176 | 1.176 |
12 | 纯水仪(纯水机) | UPW-UVS50 | 吉百瑞 | 台 | 1 | 2.1 | 2.1 |
13 | 试剂存放柜(低温冷藏) | BYC-310 | 博科 | 个 | 1 | 0.7 | 0.7 |
14 | 试剂存放柜(常温) | 1800*900*450mm | 盛捷邦 | 个 | 4 | 0.7 | 2.8 |
15 | 细胞培养箱 | BMJ-100 | 博迅 | 台 | 1 | 1.1025 | 1.1025 |
16 | 高压蒸汽灭菌锅(全自动) | BKQ-B50II | 博科 | 个 | 1 | 1.75 | 1.75 |
17 | 低温冷藏柜 | MDF-25V268E | 中科都菱 | 个 | 1 | 1.225 | 1.225 |
18 | 恒温箱 | 福意 | 台 | 2 | 2.31 | 4.62 | |
19 | 冰箱 | BCD-529WD11HP | 容声 | 台 | 2 | 0.5775 | 1.155 |
20 | 全自动分析天平 | PTX-FA210S | 华志 | 台 | 2 | 0.6125 | 1.225 |
21 | 氮气罐 | 40L | 三因子 | 个 | 2 | 0.105 | 0.21 |
22 | 二氧化碳罐 | 40L | 三因子 | 个 | 2 | 0.105 | 0.21 |
23 | 氮气 | 40L | 裕隆 | 瓶 | 2 | 0.035 | 0.07 |
24 | 二氧化碳气 | 40L | 裕隆 | 瓶 | 2 | 0.035 | 0.07 |
25 | 减压阀门 | 与钢瓶配套 | 减压器 | 个 | 4 | 0.049 | 0.196 |
26 | 凝血分析仪 | LG-PABER-1(SC40) | 中勤 | 台 | 1 | 2.45 | 2.45 |
27 | 全自动尿液分析仪 | AVE-752 | 爱威 | 台 | 1 | 5.25 | 5.25 |
28 | 全自动血细胞分析仪(五分类) | D7-CRP | 帝迈 | 台 | 1 | 17.5 | 17.5 |
29 | 打印机 | hp 1118 | 惠普 | 台 | 1 | 0.14 | 0.14 |
30 | 全自动生化分析仪 | AS490 | 德孚 | 台 | 1 | 14 | 14 |
31 | 紫外分光光度计 | UV-1500 | 美析 | 台 | 1 | 1.3125 | 1.3125 |
32 | 紫外分光光度计 | UV-1800SP | 美析 | 台 | 1 | 4.3 | 4.3 |
33 | 分光光度计 | V-1100 | 美析 | 台 | 12 | 0.35 | 4.2 |
34 | 台式离心机 | DH-16 | 百诺克 | 台 | 6 | 1.015 | 6.09 |
35 | 超纯水机 | ROS-I20 | 吉百瑞 | 台 | 2 | 1.4 | 2.8 |
36 | 5~20 度药品阴凉箱 | YPX-133B | 傲雪 | 台 | 2 | 0.63 | 1.26 |
37 | 试剂柜 | 2000*900*550 | 申佑达 | 台 | 4 | 1.1375 | 4.55 |
38 | 不锈钢双层医用推车 | YT-021B | 昱峰 | 台 | 6 | 0.119 | 0.714 |
39 | 琼脂糖水平电泳槽(带制胶器) | JY-SPCT | 君意 | 台 | 6 | 0.2275 | 1.365 |
40 | 酶标仪 | ST-960 | 科华 | 台 | 1 | 2.975 | 2.975 |
41 | 洗板机 | ST-96w | 科华 | 台 | 1 | 4.025 | 4.025 |
42 | 数显三用恒温水箱 | DK-8D | 博迅 | 台 | 8 | 0.3325 | 2.66 |
43 | 微波炉 | P70D20TL-D4 | 格兰仕 | 台 | 3 | 0.061 | 0.183 |
44 | 交互式触摸屏教学一体机 | HT75 | 中银 | 台 | 3 | 2.3625 | 7.0875 |
45 | 高速离心机 | DH-16 | 百诺克 | 台 | 2 | 1.225 | 2.45 |
46 | 生理实验多用仪 | YSD-4G | 正华 | 台 | 16 | 0.189 | 3.024 |
47 | PCR仪荧光定量仪 | CG-05 | 晶核 | 台 | 1 | 17.5 | 17.5 |
48 | 电子天平 | PTX-JA210S | 华志 | 台 | 4 | 0.49 | 1.96 |
49 | 双稳定时电泳仪电源 | JY600C | 君意 | 台 | 2 | 0.481 | 0.962 |
50 | 琼脂糖水平电泳槽 | JY-SPCT | 君意 | 台 | 10 | 0.2275 | 2.275 |
51 | 常温高速离心机 | DH-16 | 百诺克 | 台 | 2 | 1.015 | 2.03 |
52 | 台式高速冷冻离心机 | DH-16F | 百诺克 | 台 | 4 | 1.925 | 7.7 |
53 | 双板垂直电泳仪 | JY-SCZ2+ | 君意 | 台 | 4 | 0.3237 | 1.2948 |
54 | 电泳仪电源 | JY600E | 君意 | 台 | 4 | 0.5425 | 2.17 |
55 | 脱色摇床 | WD-9405F | 六一 | 台 | 2 | 0.315 | 0.63 |
56 | 医用治疗车 | YT-021B | 昱峰 | 台 | 6 | 0.119 | 0.714 |
包 号:四包202.818万元
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(万元) |
1 | 两功能护理床 | A11 | 康尔健 | 架 | 30 | 0.185 | 5.55 |
2 | ▲静脉穿刺虚拟训练系统(教师机-成人) | NUV0300001ASC | 天津天堰 | 台 | 1 | 14 | 14 |
3 | ▲静脉穿刺虚拟训练系统(学生机-成人) | NUV0300002ACC | 天津天堰 | 台 | 2 | 13.124 | 26.248 |
4 | 吸痰训练模拟人 | NUI0300085ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 1.295 | 5.18 |
5 | 压疮护理模型 | NUS0300031ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 0.131 | 0.524 |
6 | 多功能透明洗胃训练模型 | NUS0300033ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 0.63 | 2.52 |
7 | 全功能护理人(标配) | NUI0300047ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 1.54 | 6.16 |
8 | 平行杠(配矫正板) | BRSG-1(XYG-1) | 安阳翔宇 | 台 | 4 | 0.4895 | 1.958 |
9 | 双轮助行器 | BRSZ-5(XYZ-5) | 安阳翔宇 | 台 | 2 | 0.0745 | 0.149 |
10 | 四角拐 | BRSZ-4(XYZ-4) | 安阳翔宇 | 台 | 10 | 0.01 | 0.1 |
11 | 直立床 | XYQ-1型电动型 | 安阳翔宇 | 台 | 2 | 3.308 | 6.616 |
12 | 多体位医用诊疗床 | XY-K-SF-4 | 安阳翔宇 | 台 | 1 | 2.168 | 2.168 |
13 | ▲网络化急救医学情景仿真训练系统(教师机) | EMI0300007ASC | 天津天堰 | 台 | 1 | 8.05 | 8.05 |
14 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) | EMI0300008ACC | 天津天堰 | 台 | 2 | 6.5125 | 13.025 |
15 | 经典成人气管插管模型 | EMS0300020ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 0.476 | 1.904 |
16 | 环状软骨气管切开术训练模型 | EMS0300013ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 0.3325 | 1.33 |
17 | 中心静脉置管术训练模型 | NUS0300061ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 0.572 | 2.288 |
18 | 循环可视化心肺复苏训练模型 | IM16R | 天津天堰 | 台 | 2 | 2.18 | 4.36 |
19 | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统 | EMS0300046ADC | 天津天堰 | 台 | 2 | 4.817 | 9.634 |
20 | 高级婴儿心肺复苏模拟人 | 15160 | 天津天堰 | 台 | 2 | 0.469 | 0.938 |
21 | 电除颤仪(除颤仪) | NF1200 | 邦健 | 台 | 2 | 3.1026 | 6.2052 |
22 | ▲ 高智能心肺复苏虚拟仿真训练系统 | JC-E140 | 巨成 | 套 | 1 | 5.68 | 5.68 |
23 | 高级多功能急救训练标准化模拟病人 | KAS/ACLS10800 | 上海益联 | 个 | 1 | 2.135 | 2.135 |
24 | 糖尿病足训练模型 | NUS0300060ADC | 天津天堰 | 件 | 6 | 0.175 | 1.05 |
25 | 移动式铸铁底盘舞蹈把杆 | tld09 | 同利达 | 付 | 6 | 0.2695 | 1.617 |
26 | ABS 塑料手推治疗车 | c63 | 康尔健 | 个 | 15 | 0.1485 | 2.2275 |
27 | 靠背折叠椅 | 726 | 简约现代 | 把 | 60 | 0.0085 | 0.51 |
28 | 巨人脚步 | 6人 | 贝琪雅 | 付 | 26 | 0.01 | 0.26 |
29 | 珠行万里 | 40*10 cm | Wellhouse | 付 | 16 | 0.007 | 0.112 |
30 | 背夹球 | 直径45cm | 星创 | 个 | 20 | 0.007 | 0.14 |
31 | 同心鼓 | 8 环 | 星创 | 面 | 5 | 0.0525 | 0.2625 |
32 | 对抗服 | 红色 | 步强 | 件 | 30 | 0.0026 | 0.078 |
33 | 对抗服 | 绿色 | 步强 | 件 | 30 | 0.0026 | 0.078 |
34 | 压缩空气式雾化器 | W001 | 富林 | 台 | 10 | 0.035 | 0.35 |
35 | 医用电子体温计红外线额温枪 | YHW-4 | 鱼跃 | 台 | 10 | 0.0225 | 0.225 |
36 | 学实验室 高级成人护理模型 | NUI0300046ADC | 天津天堰 | 个 | 2 | 2.838 | 5.676 |
37 | 瘘管造口术护理模型 | NUS0300035ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 0.28 | 1.12 |
38 | 低位包扎模型 | NUS0300039ADC | 天津天堰 | 个 | 4 | 0.266 | 1.064 |
39 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 宁波戴维 | 台 | 2 | 2.82 | 5.64 |
40 | 婴儿蓝光培养箱 | YP-90B | 宁波戴维 | 台 | 2 | 2.618 | 5.236 |
41 | 无菌操作台 | C92 | 康尔健 | 台 | 15 | 0.4 | 6 |
42 | 器械柜 | C73 | 康尔健 | 个 | 10 | 0.365 | 3.65 |
43 | 儿童床及床上用品(带床头柜) | A27 | 康尔健 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 |
44 | 新生儿床(普通型) | C60 | 康尔健 | 台 | 8 | 0.131 | 1.048 |
45 | 立式身高体重测量称 | TC-200K | 南通悦健 | 台 | 4 | 0.2185 | 0.874 |
46 | 卧式身高体重测量称 | RSZ-II-60 | 南通悦健 | 台 | 4 | 0.294 | 1.176 |
47 | 不锈钢治疗车 | C43 | 康尔健 | 辆 | 10 | 0.1256 | 1.256 |
48 | ▲婴儿洗澡抚触训练系统 | 定制 | 泰州迪新 | 套 | 1 | 10.68 | 10.68 |
49 | 新生儿护理模型 | PES0300001ADC | 天津天堰 | 个 | 10 | 0.048 | 0.48 |
50 | 婴儿电子秤 | EBSA-20 | 南通悦健 | 台 | 4 | 0.11 | 0.44 |
51 | 新生儿心电监护仪 | PM-900 | 邦健 | 台 | 2 | 1.872 | 3.744 |
52 | 经皮胆红素测量仪 | DHD-D | 南京道芬 | 台 | 1 | 1.28 | 1.28 |
53 | 儿童视力表灯箱 | E型 | 山东电讯 | 台 | 1 | 0.042 | 0.042 |
54 | ▲儿童发展评价系统 | EFX-1 | 山东电讯 | 套 | 1 | 4.695 | 4.695 |
55 | 雾化器 | W004 | 富林 | 台 | 2 | 0.026 | 0.052 |
56 | 吸痰器 | H003-C | 富林 | 台 | 1 | 0.0668 | 0.0668 |
57 | 婴儿心肺复苏标准化模拟病人 | CPR15160 | 天津天堰 | 个 | 2 | 0.469 | 0.938 |
58 | ▲移动交互式产前检查模型 | OBI0300017ADC | 天津天堰 | 套 | 1 | 5.25 | 5.25 |
59 | 产前宫颈变化模型 | OBS0300001ADC | 天津天堰 | 套 | 2 | 0.455 | 0.91 |
60 | 多媒体示教系统 | Ex575 /thinkcentre | 索尼/联想 | 套 | 1 | 2.6 | 2.6 |
61 | 外阴切开展示模型 | OBS0300003ADC | 天津天堰 | 套 | 2 | 0.245 | 0.49 |
62 | 人工流产模拟子宫 | GYS0300005ADC | 天津天堰 | 套 | 2 | 0.2 | 0.4 |
四、中标供应商及中标金额:
第一包中标单位:青海省众杰科教仪器设备有限公司[联系方式]
中标金额:壹佰玖拾贰万陆仟零伍拾玖元整 (小写:192.6059万元)
供应商地址:西宁市城西区胜利路53号青旅大厦12楼
供应商联系人及电话:郑中华
第二包中标单位:兰州易中达医疗科技有限公司
中标金额:叁佰零贰万叁仟贰佰元整 (小写302.32万元)
供应商地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路街道农民巷8号旅游大厦2号楼第五层
供应商联系人及电话:李小燕
第三包中标单位:青海省众杰科教仪器设备有限公司[联系方式]
中标金额:壹佰柒拾玖万玖仟捌佰元整 (小写:179.98万元)
供应商地址:西宁市城西区胜利路53号青旅大厦12楼
供应商联系人及电话:郑中华
第四包中标单位:陕西凯德斯特医疗科技有限公司[联系方式]
中标金额:壹佰玖拾玖万伍仟陆佰元整 (小写:199.56万元)
供应商地址:西安市未央区未央路68号时代明丰苑6幢2单元6层20608号
供应商联系人及电话:杨建涛 18092969265
五、定标日期:2018年12月3日
六、招标公告日期:2018年11月12日
七、评标委员会成员名单:
张敏 马春梅 刘丽春 秦文平 汪五全 冯庆梅 李金义
八、采购人:甘肃医学院
联系人:闫奋毅
联系电话:
九、代理机构:甘肃佰润嘉昱招标有限公司
联系人:张世琼
联系电话:
公司地址:兰州市城关区庆阳路
十、公示期限:1工作日
甘肃佰润嘉昱招标有限公司 2018年12月4日