张掖市第二人民医院恒温箱北京福意联FYL-YS-281L医疗设备采购项目中标公告
甘肃西招国际招标有限公司受张掖市第二人民医院的委托,对张掖市第二人民医院医疗设备采购项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2018年8月30日评定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:0876-1806347
2、项目预算:4639.04万元(第一包:290.10万元;第二包:639.75万元;第三包:483.94万元;第四包:292.22万元;第五包:80.22万元;第六包:595.50万元;第七包:261.26万元;第八包:68.30万元;第九包:88.10万元;第十包:217.00万元;第十一包:253.70万元;第十二包:114.90万元;第十三包:76.10万元;第十四包:125.00万元;第十五包:80.29万元;第十六包:117.40万元;第十七包:312.42万元;第十八包:542.84万元)
3、中标结果内容:
第一包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 移动式C 形臂X 射线机 | GE | OEC One | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 1 | 1678000.00 | 1678000.00 |
2 | 医用注射泵(双) | 北京思路高 | cp-2200 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 100 | 5820.00 | 582000.00 |
3 | 医用注射泵(单) | 北京思路高 | cp-1100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 60 | 4500.00 | 270000.00 |
4 | 微波治疗仪 | 诺万医疗 | KJ-6200A | 江苏诺万医疗设备有限公司 | 1 | 56000.00 | 56000.00 |
5 | 输液泵 | 北京思路高 | sp-100 | 北京思路高医疗科技有限公司 | 50 | 4540.00 | 227000.00 |
6 | 吸引器 | 鱼跃 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
第二包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 全自动血液分析处理系统(样本处理系统) | 迈瑞 | CAL8000(BC-6800 Plus×2/ SC-120/ CRP-M100) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1套 | 2080000.00 | 2080000.00 |
2 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1台 | 359000.00 | 359000.00 |
3 | 尿液分析流水线(全自动干化学尿液分析仪、尿液有形成分分析仪) | 惠生 | UA-5800/ EH-2080C | 苏州惠生电子科技有限公司 | 1套 | 390000.00 | 390000.00 |
4 | 糖化血红蛋白分析仪 | 迈瑞 | H50 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1台 | 260000.00 | 260000.00 |
5 | 全自动凝血分析仪 | 普利生 | ExC810 | 北京普利生仪器有限公司 | 1台 | 458000.00 | 458000.00 |
6 | 全自动血沉测定仪(全自动红细胞沉降测定仪) | 普利生 | LBY-XC40B | 北京普利生仪器有限公司 | 1台 | 20000.00 | 20000.00 |
7 | 流式细胞仪 | 迈瑞 | BriCyte E6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1台 | 586000.00 | 586000.00 |
8 | 血气分析仪 | 麦迪卡 | EasyBloodGas | MEDICA CORPORATION | 1台 | 135000.00 | 135000.00 |
9 | 粪沉渣分析仪 | 海路 | HALO-F280 | 苏州海路生物技术有限公司 | 1台 | 100000.00 | 100000.00 |
10 | 精子质量分析仪(精液分析仪) | 圣普 | SPJ-Ⅰ | 徐州市圣普医疗设备技术有限公司 | 1套 | 70000.00 | 70000.00 |
11 | 混匀器 | 鑫贝西 | BE-3200 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 1个 | 2000.00 | 2000.00 |
12 | 全自动血流变测试仪 | 众驰 | ZL9100C | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 1台 | 145000.00 | 145000.00 |
13 | 自动微生物培养系统 | 天地人 | TDR-X120 | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | 1套 | 250000.00 | 250000.00 |
14 | 自动微生物分析系统 | 天地人 | TDR-300B Plus | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | 1套 | 160000.00 | 160000.00 |
15 | 生物安全柜 | 鑫贝西 | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 1台 | 35000.00 | 35000.00 |
16 | 压力蒸汽灭菌器 | 博科 | BKQ-B75II | 山东博科生物产业有限公司 | 1台 | 26000.00 | 26000.00 |
17 | 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-86L338J | 青岛海尔特种电器有限公司 | 1台 | 68000.00 | 68000.00 |
18 | 试剂冰箱(医用冷藏箱) | 海尔 | HYC-310 | 青岛海尔特种电器有限公司 | 1台 | 13000.00 | 13000.00 |
19 | 电热恒温培养箱 | 鑫贝西 | BK·B11-60-II | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 1台 | 4000.00 | 4000.00 |
20 | 微生物恒温培养箱 | 博科 | BJPX-100 | 山东博科生物产业有限公司 | 1个 | 8000.00 | 8000.00 |
21 | 二氧化碳培养箱 | 鑫贝西 | QP-80 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 1台 | 38000.00 | 38000.00 |
22 | 离心机 | 湘仪 | TDZ4A-WS | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 2台 | 15000.00 | 15000.00 |
TDZ5-WS | 1台 | 14000.00 | 14000.00 | ||||
23 | 电热恒温水浴箱 | 鑫贝西 | HW600 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 1台 | 2000.00 | 2000.00 |
24 | 标本运输箱(生物安全运输箱) | 鑫贝西 | BLC-12 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 1台 | 2000.00 | 2000.00 |
25 | 细菌浊度仪 | 天地人 | TDR-Z200 | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | 1台 | 14000.00 | 14000.00 |
26 | 自动加样仪 | 天地人 | TDR-J100 | 湖南长沙天地人生物科技有限公司 | 1台 | 25000.00 | 25000.00 |
27 | 自动荧光免疫分析系统 | 丰华 | Auto TRFIA-4 | 广州市丰华生物工程有限公司 | 1套 | 750000.00 | 750000.00 |
第三包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 全自动生化免疫工作站 | 迈瑞 | SAL8000 (BS-2000+CL-2000i+SPL1000) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 2220000 | 2220000 |
2 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS-800 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 650000 | 650000 |
3 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 迈瑞 | CL-1200i | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 270000 | 270000 |
4 | 多功能产床 | 力文 | CreLife3000 | 山东力文医疗器械有限公司 | 3 | 60000 | 180000 |
5 | 移动式空气消毒机 | 巨光 | PT-120Y | 江苏巨光光电科技有限公司 | 13 | 10000 | 130000 |
6 | 吸顶式空气消毒机 | 巨光 | PT-100X | 江苏巨光光电科技有限公司 | 10 | 13010 | 130100 |
7 | 无影灯 | 巨光 | ID | 江苏巨光光电科技有限公司 | 3 | 1900 | 5700 |
8 | 检验科室装饰 | / | / | / | 1项 | 1200000 | 1200000 |
第四包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 电解质分析仪 | 英诺华 | SINO-005 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | 1 | 24000 | 24000 |
2 | 酶标仪 | 英诺华 | ER-504 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | 1 | 32000 | 32000 |
3 | 检验科纯化水设备 | 圣德利 | SDLA-S-63001 | 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | 1 | 72000 | 72000 |
4 | 洗板机 | 英诺华 | W600 | 江苏英诺华医疗技术有限公司 | 1 | 19000 | 19000 |
5 | 摊片机 | 亚光 | YT-7FB | 孝感市亚光医用电子技术有限公司 | 2 | 9500 | 19000 |
6 | 电热恒温干燥箱 | 跃进 | HGZF-101-2 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 1 | 9800 | 9800 |
7 | TCT监测仪(制片染色一体机) | 达诚 | DC-4212 | 广州市达诚医疗技术有限公司 | 1 | 283000 | 283000 |
8 | 杂交仪(HPV)(自动核酸分子杂交系统) | 安必平 | LBP-3124 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 1 | 319000 | 319000 |
9 | 病理信息系统 | 朗珈 | PathQC | 无锡市朗珈软件有限公司 | 1 | 69000 | 69000 |
10 | 五分类(全自动血液细胞分析仪) | 迈瑞 | BC-5130 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 138000 | 138000 |
11 | 尿机(尿液分析仪) | 迈瑞 | UA-66 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 12000 | 12000 |
12 | 离心机 | 飞鸽 | TDL-40C | 上海安亭科学仪器场 | 1 | 21000 | 21000 |
13 | 无创呼吸机 | 斯百瑞 | ST-30F | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 2 | 18000 | 36000 |
14 | LED手术无影灯 | 金凤花 | 1193 | 汕头市福利医疗器械厂 | 10 | 2440 | 24400 |
15 | 妇科臭氧消毒治疗机(医用臭氧治疗仪) | 欧立方 | OE-30L | 洛阳欧立方医疗器械有限公司 | 1 | 22000 | 22000 |
16 | 婴儿辐射台 | 戴维 | HKN-93B | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 1 | 45000 | 45000 |
17 | 婴儿保温箱 | 戴维 | YP-970 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 7 | 56600 | 396200 |
18 | 冰毯(亚低温治疗仪) | 长春长江 | CJ-I | 长春市长江科技实业有限公司 | 5 | 39600 | 198000 |
19 | 颅脑降温仪(亚低温治疗仪) | 长春长江 | CJ-I | 长春市长江科技实业有限公司 | 3 | 13100 | 39300 |
20 | 胎心仪(胎儿监护仪) | 艾瑞康 | FM-3D | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | 5 | 4000 | 20000 |
21 | 新生儿沐浴设备 | 肯格王 | KGW/BB-A | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 | 1 | 340000 | 340000 |
22 | 新生儿经皮黄疸测定仪 | 戴维 | JH20-1C | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 1 | 32000 | 32000 |
23 | 微波炉 | 美的 | EM7KCGW3-NR | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 1 | 500 | 500 |
24 | 高压锅 | 中友 | XFS-280A | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 1 | 3000 | 3000 |
25 | 水浴锅 | 一恒 | HWS-12 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 2 | 2000 | 4000 |
26 | 冰柜 | 海尔 | DW-25W198 | 海尔生物医疗 | 1 | 2000 | 2000 |
27 | 超纯水机 | 圣德利 | SDLA-S-63001 | 重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司 | 1 | 72000 | 72000 |
28 | 冰箱(2°-8°) | 海尔 | HYC-198S | 海尔生物医疗 | 3 | 7000 | 21000 |
29 | 烤箱 | 一恒 | DHG-9140A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 8800 | 8800 |
30 | 远程会诊硬件(数字扫描切片系统) | MOTIC | EasyScan | 麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 | 1 | 404600 | 404600 |
31 | 心电图机(数字式十二道心电图机) | 深圳理邦 | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 1 | 30000 | 30000 |
32 | 除颤(打印机) | 迈瑞 | D1+D6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1 | 128000 | 128000 |
33 | 电脑(工作站打印机) | 联想 | 天逸510Pro-181CB | 联想(北京)有限公司 | 3 | 6000 | 18000 |
34 | 不间断UPS电源5000V | 山特 | C6K | 深圳山特电源有限公司 | 1 | 10000 | 10000 |
35 | 不间断UPS电源3000V | 山特 | C3K | 深圳山特电源有限公司 | 2 | 5000 | 10000 |
第五包:
货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投标报价(元) |
视力筛选仪 | 伟伦 | VS100 | 1台 | 189800.00 |
同视机 | 六六视觉 | YZ23B | 1台 | 42700.00 |
视觉电生理检查仪 | 康华瑞明 | APS-2000AER | 1台 | 60000.00 |
多频振动排痰机 | 日成 | PTJ-5002C | 5台 | 92500.00 |
空气波压力循环治疗仪 | 日成 | IPC-6000 | 5台 | 80000.00 |
自动气压止血仪 | 福乐 | FL-100型 | 4台 | 48000.00 |
红外治疗仪 | 普门 | Lifowave-9350C(Pro) | 3台 | 93000.00 |
光子治疗仪 | 普门 | Carnation-11 | 1台 | 35000.00 |
双通道注射泵 | 思路高 | CP-2200型 | 10台 | 70000.00 |
单通道注射泵 | 思路高 | CP-1100型 | 10台 | 40000.00 |
第六包:
货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 投标报价(元) |
全数字化 X 化摄影机 (数字化医用 X 射线摄影系统) | GE | XR646 HD | General Electric Company (通用电气公司) | 1 | 4316000.00 |
医疗显示器 | 巨鲨 | M33B | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 10 | 420000.00 |
电动取皮刀(植皮刀) | 捷迈 | 00-8821-001-00 | Zimmer Surgical,Inc | 1 | 192000.00 |
手术对接车(医用转移车) | 荣顺 | RS26-A | 上海荣顺医疗科技有限公司 | 6 | 116400.00 |
高频电刀 | 贝林 | DGD-300B-2 | 北京贝林电子有限公司 | 6 | 189600.00 |
肌松监测仪(多功能组合式监护仪) | 华翔科技 | HXD-I C028 | 黑龙江华翔科技开发有限公司 | 2 | 127200.00 |
卡式灭菌器(蒸汽灭菌器) | 赛康 | 2000E | SCICAN LTD. | 1 | 54700.00 |
体位垫 | 中瀚云邦 | 仰卧、俯卧、 侧卧、截石位 | 中瀚云邦(天津) 医疗科技发展有限公司 | 1 | 129500.00 |
血液回收机 | 北京京精 | 3000P | 北京京精医疗设备有限公司 | 1 | 266000.00 |
自动降温冰箱 | 沈医 | YY-398 | 沈阳市医疗设备厂 | 1 | 13000.00 |
骨科电钻 | 亿凡 | YF-300G | 杭州亿凡医疗器械有限公司 | 4 | 44000.00 |
第七包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价 (元) |
1 | OT桌(可调式) | 翔宇 | XY-46 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 5700 | 5700 |
2 | OT综合训练台 | 翔宇 | XY-54 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 16500 | 16500 |
3 | 电动直立床 | 翔宇 | XYQ-2 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 2 | 37400 | 74800 |
4 | 渐进式训练系统 | 翔宇 | 4组合 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 25500 | 25500 |
5 | 智能下肢反馈训练系统 | 翔宇 | XYKXZFK-9 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 335700 | 335700 |
6 | PT训练床(电动升降可折叠) | 翔宇 | XY-72 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 37500 | 37500 |
7 | 四肢联动康复训练仪 | 翔宇 | XY-SZLD-IA | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 121000 | 121000 |
8 | 悬吊训练系统(多体味医用诊疗床) | 翔宇 | XY-SET-IIB | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 137000 | 137000 |
9 | 理疗床(多体味医用诊疗床) | 翔宇 | XY-K-SF-1 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 10 | 2450 | 24500 |
10 | 平行杠(配矫正板) | 翔宇 | XYG-1 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 19500 | 19500 |
11 | 矫正镜(带格) | 翔宇 | XY-21 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 1800 | 1800 |
12 | 巴氏球 | 翔宇 | XYRT-33 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 700 | 700 |
13 | 沙袋 | 翔宇 | XY-16 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 1500 | 1500 |
14 | 哑铃 | 翔宇 | XYYL-1 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 1500 | 1500 |
15 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 翔宇 | XYL-IV | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | 1 | 135000 | 135000 |
16 | 磁场治疗仪(磁场刺激仪) | 依瑞德 | YRDCCY-II | 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司 | 1 | 477000 | 477000 |
17 | 低频治疗仪 | 兴汇 | SV-LF201 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 1 | 76700 | 76700 |
18 | 交变磁场治疗仪(骨质疏松治疗仪) | 好博 | HB320 | 苏州好博医疗器械有限公司 | 1 | 145000 | 145000 |
19 | 低频电子脉冲刺激仪 | 讯丰通 | XFT-2001D | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 2 | 64000 | 128000 |
20 | 智能电刺激仪 | 智能 | IS300 | 四川智能电子实业有限公司 | 1 | 359000 | 359000 |
21 | 电脑中频治疗仪 | 全日康 | J48B | 北京金豪商贸有限公司 | 2 | 17300 | 34600 |
22 | 汉语失语证心理语言评价与治疗系统 | 智能 | IS200 | 四川智能电子实业有限公司 | 1 | 155000 | 155000 |
23 | 妇科盆底康复系统(生物刺激反馈仪) | 伟思 | SA-9800 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 1 | 187000 | 187000 |
第八包:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1-1耳鼻咽喉科光学诊察,高清内窥镜图像显示仪(含高清图文工作站) | 内窥镜摄像系统 | 天松 | A2500.5 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 167600 | 167600 |
冷光源 | 天松 | T5041 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | |
导光束 | 天松 | T5010 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | |
专用仪器车 | 天松 | A2501.6 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 9000 | 9000 | |
高清工作站 | 天松 | A25-668 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 80000 | 80000 | |
1-2鼻窦镜 | 鼻窦镜 | 天松 | B0110 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 7802 | 7802 |
鼻窦镜 | 天松 | B0112 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 8062 | 8062 | |
鼻窦镜 | 天松 | B0113 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 8062 | 8062 | |
鼻窦内窥镜钳 | 天松 | B2001 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 2378 | 2378 | |
鼻组织剪 | 天松 | B2095 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1300 | 1300 | |
鼻组织剪 | 天松 | B2096 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1300 | 1300 | |
鼻组织剪 | 天松 | B2097 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1300 | 1300 | |
鼻腔咬骨钳 | 天松 | B2098 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 | |
鼻腔咬骨钳 | 天松 | B2099 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 | |
鼻腔组织钳 | 天松 | B2100-D | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 | |
鼻腔组织钳 | 天松 | B2101-D | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 | |
鼻腔组织钳 | 天松 | B2102-D | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 | |
鼻腔组织钳 | 天松 | B2103-D | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1486 | 1486 | |
鼻腔息肉钳 | 天松 | B2104-D | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 2120 | 2120 | |
鼻组织钳 | 天松 | B2105 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 | |
鼻组织钳 | 天松 | B2106 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 | |
鼻组织钳 | 天松 | B2107 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 | |
鼻组织钳 | 天松 | B2108 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 | |
鼻组织钳 | 天松 | B2109 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 | |
鼻组织钳 | 天松 | B2110 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1040 | 1040 | |
鼻组织钳 | 天松 | B2111 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1560 | 1560 | |
鼻刮匙 | 天松 | B2112 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 460 | 460 | |
鼻刮匙 | 天松 | B2113 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 460 | 460 | |
上额窦咬骨钳 | 天松 | B2050 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 | |
鼻咬切钳 | 天松 | B2094.1 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 | |
鼻咬切钳 | 天松 | B2094.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1375 | 1375 | |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2115 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 300 | 300 | |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2116.1 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 275 | 275 | |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2116.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 275 | 275 | |
鼻腔吸引管 | 天松 | B2116.3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 275 | 275 | |
鼻中隔剥离器 | 天松 | B2117 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 320 | 320 | |
鼻粘膜刀 | 天松 | B2118 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 260 | 260 | |
鼻粘膜刀 | 天松 | B2119 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 260 | 260 | |
鼻穿刺针 | 天松 | B2120 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 745 | 745 | |
持镜架 | 天松 | B2121 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 430 | 430 | |
导光束 | 天松 | T5012 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1310 | 1310 | |
内窥镜保护套 | 天松 | T1002 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 3 | 15 | 45 | |
1-3支撑喉镜 | 喉镜 | 天松 | D1013 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 2930 | 2930 |
喉镜 | 天松 | D1014 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 2930 | 2930 | |
喉内窥镜 | 天松 | D0117 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | |
支撑架 | 天松 | D6003 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 4600 | 4600 | |
显微喉钳 | 天松 | D2001 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉钳 | 天松 | D2002 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉钳 | 天松 | D2003 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉钳 | 天松 | D2004 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉钳 | 天松 | D2005 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉钳 | 天松 | D2010 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉钳 | 天松 | D2011 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉剪 | 天松 | D2012 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 | |
显微喉剪 | 天松 | D2013 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 | |
显微喉剪 | 天松 | D2014 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1350 | 1350 | |
喉用钳 | 天松 | D2046 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 980 | 980 | |
喉用钳 | 天松 | D2047 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 980 | 980 | |
喉用钳 | 天松 | D2085.1 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
喉用钳 | 天松 | D2085.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
喉用钳 | 天松 | D2085.3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
显微喉刀 | 天松 | D2078 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 | |
显微喉刀 | 天松 | D2079 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 | |
显微喉刀 | 天松 | D2080 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 | |
手术刀柄 | 天松 | D2081 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2 | 350 | 700 | |
扁桃体吸引管 | 天松 | D2082.1 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 200 | 200 | |
扁桃体吸引管 | 天松 | D2082.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2 | 380 | 760 | |
扁桃体吸引管 | 天松 | D2082.3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 190 | 190 | |
导光束 | 天松 | T5012 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1280 | 1280 | |
喉镜(小儿) | 天松 | D2103 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 4600 | 4600 | |
喉镜(小儿) | 天松 | D2104 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 4600 | 4600 | |
1-4纤维鼻咽喉镜 | 纤维鼻咽喉镜 | 天松 | Y0009 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 109800 | 109800 |
内窥镜软钳 | 天松 | Y0011 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 210 | 210 | |
内窥镜软钳 | 天松 | Y0011.1 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 210 | 210 | |
毛刷 | 天松 | Y0011.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 260 | 260 | |
内窥镜软钳 | 天松 | Y0011.4 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 2260 | 2260 | |
内窥镜软钳 | 天松 | Y0011.5 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 2260 | 2260 | |
1-5耳内窥镜及手术器械 | 耳内窥镜 | 天松 | C0010 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 6100 | 6100 |
耳内窥镜 | 天松 | C0012 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | |
耳内窥镜 | 天松 | C0013 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 6300 | 6300 | |
槌骨剪 | 天松 | C2061 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1220 | 1220 | |
中耳息肉钳 | 天松 | C2003.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
中耳息肉钳 | 天松 | C2005.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
中耳息肉钳 | 天松 | C2004 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
中耳息肉钳 | 天松 | C2004.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1160 | 1160 | |
中耳息肉钳 | 天松 | C2002 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1170 | 1170 | |
耳息肉剪 | 天松 | C2006 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 1220 | 1220 | |
显微耳钩 | 天松 | C2074 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 21 | 215 | 4515 | |
五官科吸引管 | 天松 | C2075 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 2 | 160 | 320 | |
五官科吸引管 | 天松 | C2076 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 140 | 140 | |
五官科吸引管 | 天松 | C2077 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 100 | 100 | |
五官科吸引管 | 天松 | C2078.1 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 120 | 120 | |
五官科吸引管 | 天松 | C2078.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 120 | 120 | |
五官科吸引管 | 天松 | C2078.3 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 120 | 120 | |
五官科吸引管 | 天松 | C2078.4 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 120 | 120 | |
耳刮匙钩 | 天松 | C2084 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 1 | 465 | 465 | |
2-1.咽喉镜 | 灯泡式发光咽喉镜 | 天松 | MYJ-3型麻醉咽喉镜 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | |||
2-1-1 | 喉镜 | 天松 | D1007.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 8 | 1020 | 8160 |
2-1-2 | 喉镜 | 天松 | D1008.2 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 8 | 1020 | 8160 |
