测试纽扣电池的恒温箱产品采用制冷、加热双向恒温方式,温度控制在2~48之间,可任意设定需要的数值,通过控制系统,控温,确保储存的物品免受温度差的冲击,保证物品的安全.门配套蓝电或新威锂电池充放电老化试验使用。主要作电池测试仪对锂电池类产品的恒压恒流或充放电的测试,提供长周期可靠的恒温的测试环境。
测试纽扣电池的恒温箱技术参数
型号 | 功率 | 容积及要求 | 尺寸 | 重量 |
单开门常用系列【2-48℃】 | ||||
FYL-YS-280L | 160W | 280升\立式侧开门 | 595×570×1445mm | 73KG |
![]() | ||||
FYL-YS-430L | 160w | 430升\立式侧开门 | 595×680×1805mm | 105KG |
![]() | ||||
FYL-YS-230L | 160w | 230升\立式侧开门 | 595×570×1215mm | 68KG |
![]() | ||||
FYL-YS-310L | 160w | 310升\立式侧开门 | 595×570×1315mm | 78KG |
![]() | ||||
型号 | 功率 | 容积及要求 | 尺寸 | 重量 |
双开门常用系列【2-48℃】 | ||||
FYL-YS-828L | 360w | 828L\立式双开门 | 1265×680×1823mm | 238KG |
FYL-YS-1028L | 360w | 1028L\立式双开门 | 1265×680×2115mm | 268KG |
![]() |
测试纽扣电池的恒温箱案例图片
案例二: