2026 DIA 中国年会参展商列表

一层 A 区

单位名称 | 展位号 |
苏州安瑞晟亚医学研究有限公司 | A09 |
勃林格殷格翰 (中国) 投资有限公司 | A05 |
丁香园 Insight 数据库 | A02 |
上海阿惟络医疗科技有限公司 | A04 |
泛生子 | A01 |
阿斯利康全球研发中国 | A03 |

一层 B 区

单位名称 | 展位号 |
艾比奥健康 | E01 |
Anju Software | G37 |
安阳市肿瘤医院 | C22 |
澳大利亚国家展馆 | F15 |
首都医科大学附属北京安贞医院 | J31 |
北京博润阳光科技有限公司 | F37 |
北京百奥知信息科技有限公司 | L15 |
北京映急医药冷链科技有限公司 | L19 |
首都医科大学附属北京友谊医院 | K35 |
北京厚普医药科技有限公司 | F01 |
北京景强科技发展有限公司 | G03 |
首都医科大学附属北京积水潭医院 | D18 |
北京康特瑞科统计科技有限责任公司 | G02 |
北京徕蒽医药科技有限公司 | L11 |
首都医科大学附属北京天坛医院 | C18 |
北京知了晨辉翻译服务有限公司 | C10 |
北京万德友联科技发展有限公司 | C05 |
蓝气球 (北京) 医学研究有限公司 | K23 |
康缔亚 | K07 |
高腾医药技术 (上海) 有限公司 | C06 |
康泰伦特临床供应 | J04 |
科盛达 (上海) 医药咨询有限公司 | H08 |
德国吉诺医药 | L03 |
中集冷云 (北京) 供应链管理有限公司 | J01 |
Clario 美考伯医药科技 (上海) 有限公司 | B12 |
昆翎企业管理 (上海) 有限公司 | H15 |
易迪希医药科技 (嘉兴) 有限公司 | G11 |
苏州科林利康医药科技股份有限公司 | J23 |
广州科犁医学研究有限公司 | G37 |
上海科尼金贸易有限公司 | B17 |
柯乾 (上海) 医药技术有限公司 | G01 |
北京柯林斯诺医药技术有限公司 | B01 |
希米科 | L07 |
中健云康 (广州) 物流供应链有限公司 | K01 |
深度制耀 (北京) 科技股份有限公司 | E21 |
一临云科技 | L23 |
上海世和弘翼医学临床研究有限公司 | J15 |
Emerald Clinical Trials | J15 |
Euromed Pharma | L01 |
方穹科技 (天津) 有限公司 | H20 |
杭州英放生物科技有限公司 | G11 |
富启睿 | F03 |
北京精诚通医药科技有限公司 | J07 |
GoPath Diagnostics | C15 |
杭州泰格医药科技股份有限公司 | G15 |
杭州为思达科技有限公司 | C04 |
爱恩康医学 | E07 |
甲骨文翻译 & 九路科技 | D09 |
艾昆纬医药科技 (上海) 有限公司 | F27 |
广州静远医药研究有限公司 | J07 |
江苏亚虹医药科技股份有限公司 | B09 |
上海赛罕生物技术有限公司 | D05 |
泉心泉意 (上海) 生命科技有限公司 | B08 |
徕博科 | G27 |
礼来 | E27 |
影研医疗科技 | D07 |
美谛达信息技术 (上海) 有限公司 | H03 |
上海津石医药科技有限公司 | J15 |
迈杰转化医学研究 (苏州) 有限公司 | B07 |
镁伽科技 | K19 |
迈睿 | D01 |
南京轻盈行健生物科技有限公司 | B04 |
纳兰迦 (上海) 医药研究有限公司 | G03 |
国家癌症中心 / 中国医学科学院肿瘤医院 | K27 |
诺为泰医药科技 (上海) 有限公司 | E09 |
精鼎医药研究开发 (上海) 有限公司 | E15 |
PCI 制药服务 | B15 |
北京大学肿瘤医院 | J27 |
北京大学第一医院 | C20 |
北京大学第三医院 | J37 |
凯理斯 | H01 |
康龙化成 (成都) 临床研究服务有限公司 | H23 |
劲准医药研发 (北京) 有限公司 | F33 |
璞睿创智 | F23 |
Protheragen Inc | D08 |
R&G PharmaStudies Co., Ltd. | H11 |
上海交通大学院医学院附属仁济医院 | C02 |
瑞泽联 | E33 |
RxLogix Corporation | C17 |
斯丹姆 (北京) 医药技术集团股份有限公司 | K11 |
上海序祯达生物科技有限公司 | K19 |
上海市胸科医院 | D12 |
上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | D10 |
上海大田物流有限公司 | D11 |
上海市东方医院 (同济大学附属东方医院) | D17 |
上海衡道医学病理诊断中心有限公司 | C16 |
上海杉互健康科技有限公司 | K15 |
上海生生物流有限公司 | H27 |
上海泰锟医药技术有限公司 | J03 |
上海信华医药科技有限公司 | H33 |
上海新风新研医疗健康科技有限公司 | F07 |
上海中毅医药科技发展有限责任公司 | H37 |
科园信海 (北京) 医疗用品贸易有限公司 | K03 |
烟台赛思汇译翻译有限公司 | B11 |
速速科技 (天津) 有限公司 | L11 |
赛纽仕 | G33 |
太美医疗科技 | G23 |
河南科技大学第一附属医院 | C24 |
中山大学附属第一医院 | C23 |
河北医科大学第一医院 | L35 |
赛默飞 PPD 临床研究服务 | F09 |
赛默飞制药服务 | F09 |
中检西南计量有限公司天津分公司 | B10 |
凯诺医药科技发展有限公司 | G07 |
创达医药科技 (上海) 有限公司 | C08 |
源资信息科技 (上海) 有限公司 | H08 |
奥卓捷科技 (上海) 有限公司 | C03 |
联影研究院 | C13 |
美国药典委员会 | J20 |
渭南市中心医院 | C01 |
四川大学华西医院 | J33 |
首都医科大学宣武医院 | D16 |
复旦大学附属中山医院 | K33 |
裕利医药医学研究 (北京) 有限公司 | H07 |
上海信安医药冷链物流有限公司 | C11 |
上海捷信医药科技股份有限公司 | H33 |

一层 C 区

单位名称 | 展位号 |
中国精神药物临床试验协作网 | M03 |
北京协和医院临床药理研究中心 | N15 |
复旦大学附属肿瘤医院 | M02 |
南方医科大学南方医院赣州医院 (赣州市人民医院) | N07 |
复旦大学附属华山医院 | M09 |
湖南省肿瘤医院 | N08 |
济南市中心医院 (山东第一医科大学附属中心医院) | N03 |
开封市中心医院 | N13 |
南方医科大学南方医院 | M05 |
北京大学人民医院 | N16 |
四川省医学科学院・四川省人医院 | N02 |
皖南医科大学第一附属医院 (弋矶山医院) | N09 |
中山大学附属第六医院 | M01 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | N04 |
延安大学咸阳医院 | M04 |
烟台毓璜顶医院 | N12 |
南方医科大学珠江医院 | N01 |

一层 D 区

单位名称 | 展位号 |
北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | TE08 |
厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | TD06 |
北京安心研生物科技有限公司 | TD04 |
北京益睿思信息科技有限公司 | TC19 |
北京海金格医药科技股份有限公司 | TE03 |
北京启序科技有限公司 | TD13 |
北京盛世华人供应链管理有限公司 | TC05 |
北京思铂特医疗器械有限公司 | TF08 |
北京顺达佳译翻译有限公司 | TD13 |
北京康茂峰科技有限公司 | TA05 |
北京译丛翻译服务有限公司 | TF05 |
首都医科大学附属北京佑安医院 | TD18 |
博济医药科技股份有限公司 | TA03 |
西斯比亚 (北京) 医药技术研究有限责任公司 | TE07 |
CTI 华测医药 | TC10 |
神州数码 (中国) 有限公司 | TC12 |
创思立信数字科技股份有限公司 | TE11 |
Emball’iso Cold Chain Technology (Shanghai) | TD09 |
理工亘舒 (广东) 科技有限公司 | TC09 |
广东省人民医院 | TC08 |
Guardant Health | TF10 |
Harbour Medical | TC06 |
上海贺维斯特医药科技有限公司 | TF01 |
华普医药集团 | TC11 |
深圳市简一生物科技有限公司 | TC03 |
江苏华兰药用新材料股份有限公司 | TF18 |
江苏省精创电气股份有限公司 | TD12 |
北京新领先医药科技发展有限公司 | TD01 |
羚研创新 (北京) 健康科技有限公司 | TC17 |
迈肯速递 (北京) 有限公司 | TD03 |
比逊 (上海) 医药科技有限公司 | TC13 |
南京世和基因生物技术股份有限公司 | TE12 |
纳维塔斯生命科学 | TF04 |
北大医疗鲁中医院 | TC04 |
濮阳油田总医院 | TC07 |
上海中科新生命生物科技有限公司 | TC02 |
上海智生道信息科技有限公司 | TD11 |
上海医药临床研究中心有限公司 | TF07 |
上海仓澜智能科技有限公司 | TF06 |
上海枫林国际科创孵化器有限公司 | TF07 |
上药国际供应链有限公司 | TE01 |
上海智帧医疗科技有限公司 | TD17 |
深圳市正欣康医药科技有限公司 | TF11 |
上海中医药大学附属曙光医院 | TA01 |
四川语言桥信息技术有限公司 | TF19 |
北京思睦瑞科医药科技股份有限公司 | TF09 |
上海腾翼搏时国际货运代理股份有限公司 | TE06 |
苏州盛德伟业信息科技有限公司 | TE09 |
乌普萨拉监测中心 | TF12 |
西安国际医学中心医院 | TF03 |
医渡科技 | TF15 |
英翰医药科技 (上海) 有限公司 | TD08 |
淄博市中医医院 (淄博市骨科医院、淄博市康复医院) | TC01 |

二层序厅

单位名称 | 展位号 |
上海临床创新转化研究院 | 201 |
强生 | 203 |
上海复星医药 (集团) 股份有限公司 | 204 |
上海浦东生命科学产业发展有限公司 | 205 |