序号 | 项目编码 | 设备名称 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 数量 |
一、医疗设备 |
1 | 031101015001 | 洁净电热蒸汽发生器 | 全不锈钢材质机身,符合新规范要求;额定功率≥120KW;额定蒸发量≥160kg/h;额定产汽压力≥0.65MPa; 设计热效率≥0.98;加热到额定功率只需10分钟; 性能特点:低水容积,更安全;加热密度高,热效率可达98%,节能环保;产气速度快;全不锈钢材质,具有自动排污功能, 自动定时排除蒸发器内部沉淀的杂质,提高蒸汽的洁净度;一键启动,全自动控制。自动补水,缺水自动断电。 根据产汽压力自动控制加热的开启与关闭,无需专人看,操作简单;加热管接触器粘连、过流、防干烧保护,加热管分级启动,低水位保护, 注水泵过载保护,双重压力开关控制,注水超时保护,浓缩排污系统,急停。 | 台 | 2 |
2 | 031006013001 | 清洗消毒器 | 表面覆盖有不锈钢拉丝板;上下升降门、双门;符合现行的相关规范和标准;可一次性最大处理18个标准DIN托盘; 清洗舱容积:≥570L;达到德国BGA的B级消毒标准;程序周期最短缩短到≤35min; 性能特点:采用大流量水循环及喷淋系统,可节约≥30%左右的水和能量;采用自动控制系统操作简便;可检测并记录运行数据,可直接输出数据; 缩短注水、升温和干燥的时间;可联入追溯系统,实现可追溯质量管理;多台清洗机操作时可运用自动搬运系统来管理。 | 台 | 1 |
3 | 031006013002 | 负压清洗消毒器 | 参数:舱体采用进口板材焊接成型,抗腐蚀能力强;蒸汽加热/电加热;最大装载≥3个格栅≥6个器械托盘运行时间≤55min; 具有蒸汽、热水、化学消毒剂可选;具有三级水位调节模式,节约能耗;负压脉动+超声清洗 带有真空干燥功能; 前后密封双门自动升降;容积≥150L; 性能特点:处理量大,有效容积可达≥100L;可实现器械的混合装载清洗,清洗范围广;能耗低,整个流程耗水量≤300L;装载便捷,采用对接式装载方式;采用灭菌级别的主体设计安全又可靠;干燥效果好,可实现污染区与洁净区的隔断;运行噪音低;运用了气相脉动和液相脉动的全新工作原理。 | 台 | 1 |
4 | 031006013003 | 洁净蒸汽灭菌器 | 双门、平移门;外接蒸汽;外接车安装方式;室内≥ 316L,夹层316L材质;环形加强筋结构主体; 管路系统全部采用不锈钢卫生级管件,不锈钢进口气动阀组合而成;设计压力:内室-0.1/0.3MPa,夹层0.3MPa; 设计温度:内室144℃,夹层144℃;工作压力:内室-0.1/0.25MPa,夹层0.25MPa;最高工作温度:内室139℃,夹层139℃; 安全阀开启压力:内室0.28MPa,夹层0.28MPa;净重≤2200Kg;内室容积≥1500L; | 台 | 2 |
5 | 031006013005 | 低温甲醛灭菌器 |
单门;甲醛的用量根据负载的变化进行调整;有60℃和78℃等菌程序,运行60℃ 2.5-3.5h,78℃ 1.5-2.5h等; 灭菌室总容积/有效容积:≥143L/135L; 性能特点:安全便捷,2%甲醛溶液一次性软装袋灌装,便于存储、运输和更换。软装袋自动刺破加注技术,保证人员安全。 采用自动升降密封门,具备脚踢开门和延时开门功能;高效可靠,运行周期短。双极抽空系统,运行速度快,真空度更深,极限真空度小于2kpa。 | 台 | 1 |
6 | 031006013006 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 以过氧化氢(H2O2)为灭菌剂;单门、电动升降门;灭菌室容积:≥300L;灭菌周期:≤50min;可以灭菌软镜,具备软镜循环; 性能特点:腔体结构为矩形,优质航空铝材质;在低温环境室内物品进行低温、干燥灭菌,并能有效解离残余的过氧化氢; | 台 | 1 |
7 | 031006013009 | 超声波清洗机 | 不锈钢材质;用于手术器械及器具的超声波清洗;内槽容积≥80L,自动升降开关门;主机1台、器械清洗篮框 1个 性能特点:机内全自动完成工件移送、清洗、干燥、防锈工艺,槽体全进口304不锈钢结构,耐酸耐碱,设置液位控制系统,设置快速热风干燥系统,快速干燥工件,全自动控制,可设触摸屏操作面板。 | 台 | 1 |
8 | 031006013010 | 医用煮沸消毒器 | 参数:内槽材质采用304不锈钢;用水量≥65L;加热温度:室温~99℃可调; 性能特点:设备消毒完成后,对篮筐内的器械进行自然冷却,保护操作者;加热速度快,节省时间;设备采用电控进水、排水、降低操作者劳动强度; 设备操作程序采用微电脑控制,操作简单,一键式操作;文本屏显示,实时显示温度,显示OA值;控温更精准; | 台 | 1 |
9 | 031006013012 | 小型全自动清洗消毒器 | 舱体采用不锈钢材质,模具成型,耐腐蚀性强,卫生等级高;可清洗≥28支手机+3个器械托盘;可选配其他特制专用 清洗架、篮筐;程序:≥7套预置程序,≥30套可编辑程序;循环泵流量≥500L/min;清洗容积≥180L; 性能特点:高效清洗,满足全方位动态清洗;采用高效过滤器+高压风机+蒸汽冷凝方式;机械电子安全门锁;采用流量计控水方式,水源合适性更强; 独立泵排水,满足上排水要求,避免二次污染,可选配排水冷却功能;具有信息记录功能,彩色触摸屏操作更方便;
| 台 | 1 |
10 | 031006013013 | 医用真空干燥柜 | 不锈钢外罩;方形舱体,上下双舱体,分开独立运行后双门结构,可做通道式隔断安装;单舱一次可装载2个标配器械托盘的械; 干燥时间:0~99min;温度范围:室内~65℃;≥100L方柜;舱体深度≥700mm 性能特点:舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型,具有优越的热传导性,表面光洁,提高热辐射效率,有利于腔内温度控制,有效提高干燥性能; 舱体外壁包覆PTC加热膜,安全高效,升温均匀;钢化玻璃密封,高透视窗,保证密封同时,可在运行中观察内部情况;电动锁,自动检测门关位,安全方便,避免手动操作引起的误操作; 高效真空泵,运行平稳,低噪音,低震动,抽空速度快,维修保养方便;彩色触摸屏显示控制;一键启动方便快捷,具有故障自动检测功能; 智能干燥,设备采用高精度传感器技术,智能判断腔内物品的干燥情况。物品干燥后,程序自动结束;断电记忆功能,设备重新恢复上电后程序自动恢复运行;设备底部配有接水盘;紧急开门装置; | 台 | 2 |
11 | 031006013014 | 全自动纯水机 | 不锈钢材质;离子去除率:96%~99%以上;采用PCL+液晶触摸屏显示屏;产水量≥3000L/h; 性能特点:预处理系统自动冲洗及再生运行;软水、纯水具有独立的供水管路,可多点取水;PLC全自动运行控制;具备无水保护,高、低压力保护等多种功能; 反渗主机具有自动脉冲冲洗功能;结构紧凑简洁,占地面积小。 | 台 | 1 |
12 | 031006013015 | 医用干燥柜 | 选用304不锈钢板材,立式、双门结构; 主要用于对人工清洗器械进行干燥处理;满载一次可处理64根麻醉/呼吸管道或38个湿化瓶或18个DIN标准器械托盘; 温度设定范围:40℃~90℃;时间设定范围:1~999min;容积≥500L;寸高清液晶屏显示,可视性强,触摸感应按键控制,操作简便; 性能特点:控温精确,性能稳定,操作简便;具有内循环和外循环两套鼓风加热系统外循环向舱内提供干热洁净空气,具有超温保护、过热保护、温度异常保护、风压保护、漏电保护、过载保护等多重安全保护措施。 | 台 | 2 |
13 | 031006013015 | 手术室医用保温柜 | 结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统;箱体外部材料:采用优质钢板,经先进防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和。 内部材料:ABS工程塑料(另有不锈钢系列)。保温材料:高密度聚氨酯整体发泡。门体:三层高强度钢化玻璃; 温度范围:2-48℃每一度恒温调节;温控方式:电子控温;温度显示:液晶数字显示; 报警功能:高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警;全封闭环保压缩机,优质风机,有安全锁;容积:≥150L;3层可调节钢丝浸塑搁架。 性能特点:智能新型多用途恒温箱,温度宽泛在2-48度之间,可任意设定需要的数值;适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露; 智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能,防止出现意外 | 台 | 22 |
14 | 031006013015 | 桥架式护理吊塔桥体 | 桥体材料种类:采用桥梁式干湿分离结构,所有气电端口根据实际情况选择安装于气电箱上,干区、湿区气电箱为吊箱式或吊柱式结构(非吊架式或吊杆式); 吊塔材料种类:要求为高强度铝合金,全封闭式设计,吊塔所采用的材料必须采用防腐蚀抗菌材料,其具有表面抑制细菌再生作用; 气体材料种类:原装进口气体终端;五金材料种类:含标准不锈钢导轨、不锈钢输液架、不锈钢微泵架、负压吸引瓶架、杂物篮; 其他材料种类:含每侧塔气电箱、安装仪器平台和抽屉、气体终端、电源插座、等电位接地端子、网络接口。 性能特点:采用桥梁式干湿分离结构,所有气电端口根据实际情况选择安装于气电箱上,干区、湿区气电箱为吊箱式或吊柱式结构(非吊架式或吊杆式)。 吊桥主体材料要求为高强度铝合金,全封闭式设计,吊塔所采用的材料必须采用防腐蚀抗菌材料,其具有表面抑制细菌再生作用。 | 台 | 1 |
15 | 030412006 | 常规普外手术无影灯 |
用于常规普外手术无影灯:手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术,同时每组LED光源都有单独的透镜聚光,LED数量≤25个、灯头直径≤65cm,厚度≤6cm,带大、小C臂单灯头重量≤13Kg、 手术灯金属表面抗菌设计,大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99.9% | 套 | 18 |
16 | 030412006 | 腔镜类手术无影灯 | 用于腔镜类手术无影灯,手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术,同时每组LED光源都有单独的透镜聚光,LED数量≤40个,灯头直径≤65cm,厚度≤6cm,带大、小C臂单灯头重量≤14Kg。灯头具有良好的层流穿透效果、手术灯金属表面抗菌设计,大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率>99.9%、 具备联网功能,用以传递无影灯状态信息,实现手术室信息互联。 | 套 | 6 |
17 | 030412006 | 百级手术无影灯 | 百级手术无影灯用于骨科、颅脑、神外、心脏等手术: 手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术,同时每组LED光源都有单独的透镜聚光,LED数量≤52个、手术灯采用超薄四叶型灯头设计,灯头直径≤68cm,厚度≤7cm,带大、小C臂单灯头重量≤15Kg、灯头具有良好的层流穿透效果,具备联网功能,用以传递无影灯状态信息,手术灯金属表面抗菌设计,实现手术室信息互联。 | 套 | 4 |
18 | 030412006 | 数字一体化手术无影灯 | 手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术,同时每组LED光源都有单独的透镜聚光,LED数量≤52个、手术灯采用超薄四叶型灯头设计,灯头直径≤68cm,厚度≤7cm,带大、小C臂单灯头重量≤15Kg。、无影灯照度≥10级可调节,同时具备一键腔镜模式、手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转,C臂绕弹簧臂旋转范围:无限位,小C臂绕大C臂旋转范围、具备联网功能,用以传递无影灯状态信息,实现手术室信息互联。 | 套 | 2 |
19 | 030412006 | 麻醉吊塔 | 吊塔主体材料高强度铝合金,,吊塔所采用的材料必须防腐蚀,便于清洗、吊塔最大宣称承重≥250Kg,同时安全承重应为宣称承重的4倍。双臂臂结构,悬臂长度≥1500mm、气体终端:空气2个,负压吸引2个,氧气2个 ,麻醉废气1个,麻醉废气排放采用正压虹吸式,禁止采用负压吸引、国标10A电源插座10个;六类网口2个.等电位住2个、仪器承载托盘2层,1层带自吸合抽屉、集线器4个 | 套 | 22 |
20 | 030412006 | 腔镜吊塔 | 吊塔主体材料高强度铝合金、吊塔所采用的材料必须防腐蚀,便于清洗、双臂结构,悬臂长度≥1500mm、气体终端:空气1个,负压吸引1个,氧气1个,二氧化碳2个、.国标10A电源插座≥ 10个,16A电源插座≥1个、六类网口2个.等电位住2个 、仪器承载托盘4层,1层带收纳型鼠标及键盘托,1层带自吸合抽屉、专用腹腔镜镜头收纳装置1个、专用脚踏收纳装置1个 | 套 | 4 |
21 | 031006013001 | 全自动纯水机 | 口腔科使用,产水量:≥300L/H,水利用率 ≥60%,脱盐率 ≥ 99%,产水电导率:≤15us/cm , | 台 | 1 |
22 | 030110003001 | 牙科电动无油空压机 | 口腔科使用:主机最大产气量:≥800L/min、噪音:≤70dB、启停压力:0.6MPa - 0.8MPa、内置压缩机本体数量:≥2个、储气罐容积:≥400L、冷冻式干燥机压力露点:2-11℃、应采用无油涡旋主机进行空气压缩;并可以集成冷凝降温、空气净化干燥、精密过滤器、内洁净存储罐、以及自动化控制单元等融为一体的不间断供气系统。 | 台 | 1 |
23 | 030218001001 | 牙科电动抽吸系统 | 口腔科使用:设备功率:≤2.5Kw、真空度:≤-16KPa3、最大抽吸量:≥2500L/min、噪音:≤76dB、工作时间:可以连续工作、排污系统具有手动和自动排污功能、整套牙科电动抽吸系统由气环真空泵、分离罐和排污系统、清洁反冲洗系统组成;通过旁路气阀调整电机的频率,使管路的负压值得到最佳数值、分离罐采用304不锈钢材质,容量≥30L ,含液位传感器数量≥3个、控制系统:具有变频和机械双重调压功能;液位采用自主研发的线路板控制;具有恒压变频和工频两种控制方式;设置压力传感器失效按钮;具有高液位报警功能; | 套 | 1 |
二、医用气体设备 |
1 |
| 医用真空吸引系统 | 含以下设备: 1.旋片式真空泵:型号及规格:L≥200m3/h;N≥5.5KW;真空度:≥10Pa,一用一备 2.真空罐:型号及规格:V≥1.5m3;DN900;H≥2.3m;配套电接点真空表等,一用一备 3.真空过滤器:型号及规格:L≥400m3/h;DN250;过滤精度:0.01~0.02um;过滤效率≥99.99%,一用一备 4.污物收集罐:型号及规格:V≥0.2m3;DN350;P≥0.1MPa 5.电控柜 :PLC控制系统,手动、自动切换,根据真空度的高低控制真空泵启停及启停台数,3台真空泵交替使用,触摸屏控制 6.远程报警装置 7.消毒处理装置:电压:380V;功率≥15KW,持续加热,带温度控制,加热温度500℃以上 | 套 | 1 |
2 |
| 医疗空气系统 | 含以下设备: 1.无油螺杆式空气压缩机:型号及规格:L≥2.0m3/min;P=0.7MPa,N≤15KW;噪声:≤63dB(A);转子速度:≥5900r/min;电机防护等级:IP55;主体材料:不锈钢(空压机内置消音装置、后冷却器),风冷型。一用一备 2.1级压缩空气过滤器:型号及规格:Lmax≥2.0m3/min;过滤精度:≤1um; 残余油份:≤0.01mg/m3;过滤效率≥99.99%;阻力:≥0.14MPa,一用一备 2.2级压缩空气过滤器:型号及规格:Lmax≥2.0m3/min;过滤精度:≤0.01um;残余油份:≤0.01mg/m3;过滤效率≥99.99%;阻力:0.03MPa,一用一备 3.细菌过滤器:型号及规格:Lmax≥2.0m3/min;过滤精度:0.01~0.02um; 过滤效率≥99.99%,一用一备 4.压缩空气储罐:型号及规格:V≥1.5m3;P≥1.0MPa;H≥2.3m,一用一备 5.冷冻式干燥机:型号及规格:Lmax=2.0m3/min;压力露点:3~10℃; N=1.443KW(干燥机内置空气露点装置),一用一备 6.分气缸:DN200;P=1.0Mpa 7.电控柜 :含集成精密调压模块、电气控制系统、配电系统 8.一氧化碳浓度报警装置 9.远程报警装置 | 套 | 1 |
3 |
| N2汇流排 | 全自动电磁阀切换表显控制箱, 规格: N2汇流排 10+10瓶组 进气压力≥15Mpa,输出压力0.4~0.8MPa; 最大流量≥50m3/h; 含防结冰装置、含本地切换报警。 |
|
|
4 |
| N20汇流排 | 全自动电磁阀切换表显控制箱, 规格: N20汇流排 3+3瓶组 进气压力≥15Mpa,输出压力0.4~0.8MPa; 最大流量≥50m3/h; 含防结冰装置、含本地切换报警。 |
|
|
5 |
| CO2汇流排 | 全自动电磁阀切换表显控制箱, 规格: CO2汇流排 4+4瓶组 进气压力≥15Mpa,输出压力0.4~0.8MPa; 最大流量≥50m3/h; 含防结冰装置、含本地切换报警。 |
|
|
6 |
| 汇流排支架 | 可采用成品支架或现场制作(规格和汇流排一致) |
|
|
7 |
| 麻醉废气排放机组 | 配置2台气环真空主机/单台抽气量≥200m3/h,极限-20kpa/功率≥1.6kw,1用1备 自动控制柜,预留干接点启动信号接口,当无信号气环泵停止运行,带真空数显显示,可手动/自动。 内置真空卸荷阀,单向阀.手阀.内部不锈钢管道连接及阀门 一体式撬装机座,安装方便,配置减震装置及脚轮 |
|
|
8 |
| 气体报警器 | 安装方式:距地1600mm嵌入式安装 |
|
|
三、针灸科排烟系统 |
45 | 030701004022 | 针灸科排烟系统 | 排风机 PF-01、PF04~PF10 风量530(m3/h);静压300Pa;电量22w;电压220V;噪声33dB(A);单位风量耗功率:0.04w/(m3/h);自带止回装置 安装方式:吊装 配弹簧减震,含电机检查接线 | 台 | 8 |
030701004022 | 排风机 PF-02、PF-03、PF-11、PF-12 风量410(m3/h);静压240Pa;电量19w;电压220V;噪声29dB(A);单位风量耗功率:0.04w/(m3/h);自带止回装置 安装方式:吊装 配弹簧减震,含电机检查接线 | 台 | 4 |
030701004022 | 排风机 PF-13、PF-14 风量200(m3/h);静压240Pa;电量19w;电压220V;噪声29dB(A);单位风量耗功率:0.04w/(m3/h);自带止回装置 安装方式:吊装 配弹簧减震,含电机检查接线 | 台 | 2 |
四、中央空调设备 |
1 | 030109001001 | 卧式离心式冷冻水泵 | 卧式离心式冷冻水泵 B-1~4 进出口公称通径 DN300 叶轮名义最大外径 400mm 一次切割叶轮 流量:≥650(m3/h);扬程:≥35(m);电量:≥90(kw);电压:380(V) 转速:≥1480(rpm);汽蚀余量:≥0.05(MPa);耐压要求:≥1.6(MPa);重量:≥1255(Kg) 配减振装置 | 台 | 4 |
2 | 030109001002 | 卧式离心式冷冻水泵 | 卧式离心式冷冻水泵 B-5~7 进出口公称通径 DN250 叶轮标准外径 315mm 流量:≥500(m3/h);扬程:≥32(m);电量:≥75(kw);电压:380(V) 转速:≥1480(rpm);汽蚀余量:≥0.045(MPa);耐压要求:≥1.6(MPa);重量:≥1050(Kg) 配减振装置 | 台 | 3 |
3 | 030109001003 | 卧式离心式冷冻水泵 | 卧式离心式冷却水泵 C-1~4 进出口公称通径 DN350 叶轮标准名义外径 525mm 流量:≥720(m3/h);扬程:≥32(m);电量:≥90(kw);电压:380(V) 转速:≥1480(rpm);汽蚀余量:≥0.045(MPa);耐压要求:≥1.6(MPa);重量:≥1200(Kg) 配减振装置 | 台 | 4 |
4 | 030113001001 | 离心式水冷冷水机组 | 离心式水冷冷水机组 L-1~3 制冷量:≥3165(KW);电压:380(V);制冷输入功率:≥501.5(kW) 蒸发器流量:≥151.4(m3/h);承压能力:≥1.6(MPa);压降限值:≥87.6(kPa) 冷凝器流量:≥177.4(m3/h);承压能力:≥1.6(MPa);压降限值≥:64.2(kPa) 冷水进出水温7/12°C,冷却水进出水温32/37°C 含减振器、设备支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 3 |
5 | 030109001004 | 综合水处理器 | 综合水处理器 SCL-1 流量:≥1000(m3/h);电量:≥0.3(kw);电压:≥380(V) 工作压力:≥1.0(MPa);重量:≥470(kg); | 台 | 9 |
6 | 030113014001 | 分水器 集水器 | 分水器、集水器各1台 公称通径:筒体内径 DN900 | 台 | 2 |
7 | 030113011001 | HCTCS冷凝器胶球自动在线清洗装置 | HCTCS冷凝器胶球自动在线清洗装置 管道一体式标准主机系列 3组独立收发球循环单元 标准全自动 PLC 控制型 适配冷却水主管公称通径 DN200 手动切换收球网 发球水量≥8L/S;扬程≥20m,管径200(mm) | 台 | 3 |
8 | 030701003001 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D2-M-01/02/03/05、X-D3-M-01/02/03/05、X-D4-M-01/02/03/05、X-D5-M-01/02/03/04/05(吊装) 冷量≥31.3kw;新风量≥3000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥300(全压);电量≤1.78(kw);电压380(V);外 回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 17 |
9 | 030701003002 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D1-M-01/04/05 冷量≥40.3kw;新风量≥4000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤1.78(kw);电压≥380(V);外 回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 3 |
10 | 030701003003 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D2/D3-M-04 冷量≥63.6kw;新风量≥6000(m3/h);盘管排数3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤2.56(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 2 |
11 | 030701003004 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D1-M-01/02、X-D4-M-04 冷量≥75.4kw;新风量≥7000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量3.44(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 3 |
12 | 030701004001 | 标准风管式室内机 | 标准风管式室内机 冷量≥2000w;热量≥3400w;风量≥340m3/h;机外余压≥30Pa;功率≥31W;电压220V; 风量、冷量均为高档值;冷冻水进出水温:7℃/12℃;直流无刷电机;带回风口,回风口带超薄高压静电消毒模块 1)消毒机与空调风机联动运行,不带动力源,功率小于10w 2)阻力小于20Pa,厚度小于25mm 3)具备空气净化与空气杀菌消毒双重功能,Pm2.5去除率99%,白色葡萄球菌和病毒去除率大于99.9% 含减振器、设备支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 44 |
13 | 030701003005 | 吊顶式新风机组 | 吊顶式新风机组 X-D2-Y-02/03、X-D3/D5-Y-02、X-D4-Y-03 冷量≥12.6kw;新风量≥1000(m3/h);盘管排数≥3排;带粗效、袋式中效过滤器 机外余压≥200(全压);电量≤0.18(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 5 |
14 | 030701003006 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D1-Y-03、X-D2-Y-01/04、X-D4/D5-Y-01 冷量≥27.1kw;新风量≥2000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥250(全压);电量≤0.75(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 5 |
15 | 030701003007 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D4-Y-02/04、X-D1-Y-04(吊装) 冷量≥31.3kw;新风量≥3000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥300(全压);电量≤1.78(kw);电压≥380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 3 |
16 | 030701003008 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D3-Y-01 冷量≥61.8kw;新风量≥5000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤2.20(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 1 |
17 | 030701003009 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D1-Y-01 冷量≥63.6kw;新风量≥6000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤2.56(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 1 |
18 | 030701003010 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D1-Y-02、X-D3-Y-03 冷量≥75.4kw;新风量≥7000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤3.44(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 2 |
19 | 030701003011 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D3-Y-04 冷量≥94.71kw;新风量≥9000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥450(全压);电量≤5.5(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 1 |
20 | 030701003012 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 KT-01(吊装) 冷量≥92.1kw;新风量≥12000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤5.5(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 4 |
21 | 030701004002 | 标准风管式室内机 | 标准风管式室内机 冷量≥2000w;热量≥3400w;风量≥340m3/h;机外余压≥30Pa;功≥率31W;电压220V; 风量、冷量均为高档值;冷冻水进出水温:7℃/12℃;直流无刷电机;带回风口,回风口带超薄高压静电消毒模块 1)消毒机与空调风机联动运行,不带动力源,功率小于10w 2)阻力小于20Pa,厚度小于25mm 3)具备空气净化与空气杀菌消毒双重功能,Pm2.5去除率99%,白色葡萄球菌和病毒去除率大于99.9% 含减振器、设备支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 18 |
22 | 030701003013 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D4-Z-01、02 冷量≥27.1kw;新风量≥2000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥250(全压);电量≤0.75(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 2 |
23 | 030701003014 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D5-Z-01(吊装) 冷量≥31.3kw;新风量≥3000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥300(全压);电量≤1.78(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 1 |
24 | 030701003015 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D6-Z-01 冷量≥40.3kw;新风量≥4000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤1.78(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 1 |
25 | 030701003016 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D1-Z-01、X-D2-Z-02 冷量≥61.8kw;新风量≥5000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤2.20(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 2 |
26 | 030701003017 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D1/D6/D7-Z-02 冷量≥63.6kw;新风量≥6000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤2.56(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 3 |
27 | 030701003018 | 组合式空调机组 | 组合式空调机组 X-D2/D3/D7~19-Z-01、X-D3/D5/D8~19-Z-01 冷量≥75.4kw;新风量≥7000(m3/h);盘管排数≥3排;混风+初、中效过滤器+表冷段+风机段 机外余压≥400(全压);电量≤3.44(kw);电压380(V);回风主管带超薄高压静电空气消毒净化模块,相当于初、中效过滤器 含弹簧减振器、设备基础、支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 29 |
28 | 030701004003 | 标准风管式室内机 | 标准风管式室内机 冷量≥2000w;热量≥3400w;风量≥340m3/h;机外余压≥30Pa;功率≥31W;电压220V; 风量、冷量均为高档值;冷冻水进出水温:7℃/12℃;直流无刷电机;带回风口,回风口带超薄高压静电消毒模块 1)消毒机与空调风机联动运行,不带动力源,功率小于10w 2)阻力小于20Pa,厚度小于25mm 3)具备空气净化与空气杀菌消毒双重功能,Pm2.5去除率99%,白色葡萄球菌和病毒去除率大于99.9% 含减振器、设备支架制作、安装,支架刷油 | 台 | 101 |
